Tükendi
Gelince Haber VerTAKSİTLİ SATIŞ İMKANI İÇİN LÜTFEN 05338900569 NUMARALI TELEFONDAN SATIŞ UZMANIMIZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ!
Suzuki 150 HP 4 Zamanlı Deniz Motoru
ÖNERİLEN TRANSOM YÜKSEKLİK MM | L: 508 X: 635 |
BAŞLANGIÇ SİSTEMİ | Elektrik |
AĞIRLIK KG * 1 | L: 236 X: 241 |
MOTOR TİPİ | DOHC 16-Valf |
YAKIT TESLİM SİSTEMİ | Çok Noktalı Sıralı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
YOK HAYIR. SİLİNDİRLER | 4 |
PİSTON ÇIKIŞI CM 3 | 2867 |
BORE X STROKE MM | 97 x 97 |
MAKSİMUM ÇIKIŞLI KW | 110.0 |
TAM GAZLI ÇALIŞMA RANGE RPM | 5,000–6,000 |
DİREKSİYON | uzak |
jİKLE | - |
YAĞ TAVASI KAPASİTESİ LİTESİ | 8.0 |
YAKIT TANKI KAPASİTE LİTESİ | - |
ATEŞLEME SİSTEMİ | Tam transistörlü |
ALTERNATÖR | 12 V 44 A |
MOTOR MONTAJI | Kesme Dağı |
TRİM YÖNTEMİ | Güç Döşeme ve Eğme |
DİŞLİ ORANI | 2.50:1 |
VİTES DEĞİŞTİRME | FNR Kablo ile Sürün |
EGZOZ | Prop Hub Egzozundan |
PROPELLER SEÇİMİ (PITCH) * | 15”–27.5” |
SUZUKİ 150 HP EXTRA UZUN ŞAFT MARŞLI TRİMLİ DİREKSİYON SİSTEMLİ 4 ZAMANLI DENİZ MOTORU
ÖNERİLEN TRANSOM YÜKSEKLİK MM | L: 508 X: 635 |
BAŞLANGIÇ SİSTEMİ | Elektrik |
AĞIRLIK KG * 1 | L: 236 X: 241 |
MOTOR TİPİ | DOHC 16-Valf |
YAKIT TESLİM SİSTEMİ | Çok Noktalı Sıralı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
YOK HAYIR. SİLİNDİRLER |